イベント告知や集客・販促にポスターは如何ですか。デザインも承りますが、ご自分で作ったワード・エクセル・パワーポイントのデーターや画像データーも1枚から印刷できます。B3からB0までのサイズや数メートルの長尺印刷まで対応いたします。耐光・耐水6色ラテックスインクで一般のオフセット印刷より鮮やかな色が表現できます。
光沢のあるコート紙から、対候性のあるユポ紙や塩ビタック(裏面糊付)など取り揃えております。オプションでラミネートをかけることができますので、汚れや水に強く発色も良くなります。
ポスター以外にもステージの吊り看板等にもどうぞ。
主な常備用紙
普
通
紙
コート紙
カタログ等に使用される厚手コート紙(135kg)です。最も低い価格設定ですが、発色が良く室内ポスター用途等に適します。紙自体にテカリがありますので、照明の反射が気になる場合にはマット紙をお勧めします。
用紙厚:0.13ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.0
用紙厚:0.13ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.0
マットコート紙
コート紙より厚手(0.2ミリ厚)の艶消しコートです。テカリの気になる物や長尺の吊り下げ看板等に適しています。
用紙厚:0.20ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.2
用紙厚:0.20ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.2
フォト光沢紙
発色性に最も優れており、コート紙よりもやや厚手です。イラストや絵画の複製等に最適です。
価格:単価表×1.3
価格:単価表×1.3
特
殊
紙
不織布
ユポ
耐水合成紙で破れ難く、屋外掲示用に適します。
用紙厚:0.16ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.5
選挙ポスター等、掲示板にそのまま貼れる裏シールのユポタックも有ります。
用紙厚:0.16ミリ 用紙幅:1118ミリ 価格:単価表×1.5
選挙ポスター等、掲示板にそのまま貼れる裏シールのユポタックも有ります。
塩ビタック
裏に強粘着糊が付いている塩化ビニールシートで、裏側が白色と遮蔽性を持たせたグレーがあります。ラミネート加工する事で屋外看板用シートや ステッカーが製作できます。
用紙厚:0.10ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1
用紙厚:0.10ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1
電飾フィルム
乳白・半透明のフィルムです。内照式のメニュー等に最適な素材です。
用紙厚:0.215ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×2.2
用紙厚:0.215ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×2.2
ターポリン
強度に優れたポリエステル布を軟質の合成樹脂で挟んだビニー ル素材で、横断幕等に使用します。 建築現場等の大型掲示物に適した風抜けの良いメッシュターポリンも有ります。
用紙厚:0.35~0.40ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.9
用紙厚:0.35~0.40ミリ 用紙幅:1370ミリ 価格:単価表×1.9
※用紙の仕様は2021年1月現在のものです。予告なく変更になる場合があります。
※その他素材は、[お問い合わせ]ください。
入稿対応
デザインからも承ります。紙原稿 officeデータ PDF、AIデータ等
単価表
大型インクジェットポスター印刷価格表(コート紙130μ印刷時の料金)
枚数 | B0 1456*1030 | A0 1188*841 | B1 1030*728 | A1 841*594 | B2 728*515 | A2 594*420 | B3 515*364 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,750 | 5,400 | 4,320 | 3,380 | 2,570 | 2,300 | 2,030 |
2 | 10,400 | 8,240 | 7,020 | 5,670 | 4,320 | 3,510 | 2,840 |
3 | 14,720 | 12,150 | 10,400 | 8,100 | 6,210 | 5,130 | 4,050 |
4 | 19,710 | 15,930 | 13,500 | 10,800 | 8,240 | 6,620 | 5,400 |
5 | 24,030 | 19,440 | 16,740 | 13,100 | 10,260 | 8,100 | 6,620 |
6 | 28,620 | 23,630 | 19,980 | 15,660 | 12,150 | 9,720 | 7,970 |
7 | 33,480 | 27,270 | 23,220 | 18,230 | 14,180 | 11,340 | 9,180 |
8 | 37,800 | 31,050 | 26,600 | 20,520 | 15,930 | 12,830 | 10,530 |
9 | 42,390 | 34,700 | 29,700 | 22,140 | 17,150 | 14,310 | 11,750 |
10 | 47,120 | 38,070 | 33,080 | 23,630 | 18,360 | 15,800 | 12,960 |
11 | 51,840 | 41,450 | 33,890 | 24,300 | 18,970 | 16,410 | 13,500 |
12 | 56,570 | 44,820 | 34,700 | 24,980 | 19,580 | 17,010 | 14,040 |
13 | 61,290 | 48,200 | 35,510 | 25,650 | 20,190 | 17,620 | 14,580 |
14 | 66,020 | 51,570 | 36,320 | 26,330 | 20,790 | 18,230 | 15,120 |
15 | 70,740 | 54,950 | 37,130 | 27,000 | 21,400 | 18,840 | 15,660 |
16 | 75,470 | 58,320 | 37,940 | 27,680 | 22,010 | 19,440 | 16,200 |
17 | 80,190 | 61,700 | 38,750 | 28,350 | 22,620 | 20,050 | 16,740 |
18 | 84,920 | 65,070 | 39,560 | 29,030 | 23,220 | 20,660 | 17,280 |
19 | 89,640 | 68,450 | 40,370 | 29,700 | 23,830 | 21,270 | 17,820 |
20 | 94,370 | 71,820 | 41,180 | 30,380 | 24,440 | 21,870 | 18,360 |
21 | 99,090 | 75,200 | 41,850 | 30,990 | 24,980 | 22,410 | 18,840 |
22 | 103,820 | 78,570 | 42,530 | 31,590 | 25,520 | 22,950 | 19,310 |
23 | 108,540 | 81,950 | 43,200 | 32,200 | 26,060 | 23,490 | 19,780 |
24 | 113,270 | 85,320 | 43,880 | 32,810 | 26,600 | 24,030 | 20,250 |
25 | 117,990 | 88,700 | 44,550 | 33,420 | 27,140 | 24,570 | 20,730 |
26 | 122,720 | 92,070 | 45,230 | 34,020 | 27,680 | 25,110 | 21,200 |
27 | 127,440 | 95,450 | 45,900 | 34,630 | 28,220 | 25,650 | 21,670 |
28 | 132,170 | 98,820 | 46,580 | 35,240 | 28,760 | 26,190 | 22,140 |
29 | 136,890 | 102,200 | 47,250 | 35,850 | 29,300 | 26,730 | 22,620 |
30 | 141,620 | 105,570 | 47,930 | 36,450 | 29,840 | 27,270 | 23,090 |
31 | 146,340 | 108,950 | 48,540 | 36,990 | 30,310 | 27,750 | 23,490 |
32 | 151,070 | 112,320 | 49,140 | 37,530 | 30,780 | 28,220 | 23,900 |
33 | 155,790 | 115,700 | 49,750 | 38,070 | 31,260 | 28,690 | 24,300 |
34 | 160,520 | 119,070 | 50,360 | 38,610 | 31,730 | 29,160 | 24,710 |
35 | 165,240 | 122,450 | 50,970 | 39,150 | 32,200 | 29,640 | 25,110 |
36 | 169,970 | 125,820 | 51,570 | 39,690 | 32,670 | 30,110 | 25,520 |
37 | 174,690 | 129,200 | 52,180 | 40,230 | 33,150 | 30,580 | 25,920 |
38 | 179,420 | 132,570 | 52,790 | 40,770 | 33,620 | 31,050 | 26,330 |
39 | 184,140 | 135,950 | 53,400 | 41,310 | 34,090 | 31,530 | 26,730 |
40 | 188,870 | 139,320 | 54,000 | 41,850 | 34,560 | 32,000 | 27,140 |
41 | 193,590 | 142,700 | 54,610 | 42,390 | 35,040 | 32,470 | 27,540 |
42 | 198,320 | 146,070 | 55,220 | 42,930 | 35,510 | 32,940 | 27,950 |
43 | 203,040 | 149,450 | 55,830 | 43,470 | 35,980 | 33,420 | 28,350 |
44 | 207,770 | 152,820 | 56,430 | 44,010 | 36,450 | 33,890 | 28,760 |
45 | 212,490 | 156,200 | 57,040 | 44,550 | 36,930 | 34,360 | 29,160 |
46 | 217,220 | 159,570 | 57,650 | 45,090 | 37,400 | 34,830 | 29,570 |
47 | 221,940 | 162,950 | 58,260 | 45,630 | 37,870 | 35,310 | 29,970 |
48 | 226,670 | 166,320 | 58,860 | 46,170 | 38,340 | 35,780 | 30,380 |
49 | 231,390 | 169,700 | 59,470 | 46,710 | 38,820 | 36,250 | 30,780 |
50 | 236,120 | 173,070 | 60,080 | 47,250 | 39,290 | 36,720 | 31,190 |
※1種複数枚の場合の税別料金です。
※カラー・モノクロ共、同料金です。
※長尺印刷は別途お見積り致します。
※カラー・モノクロ共、同料金です。
※長尺印刷は別途お見積り致します。
ラミネート・パネル加工
ラミネート (マット・グロス) | パネル加工 (7mm) | アルミフレーム付 パネル加工 | |
---|---|---|---|
B3以下 | 800 | 1,400 | 3,400 |
A2 | 1,000 | 1,600 | 4,100 |
B2 | 1,200 | 1,800 | 4,600 |
A1 | 1,500 | 2,200 | 5,700 |
B1 | 2,800 | 3,700 | 8,500 |
A0 | 3,500 | 5,200 | お見積り |
B0 | 4,500 | 9,600 | お見積り |
※税別料金です。
用紙
コート130μが標準となります。その他の用紙は、[お問い合わせ]ください。